
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | HKD - 736 | 6203 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | HKD - 735 | 8260 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 734 | 2768 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | HKD - 733 | 9383 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | HKD - 732 | 6192 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKD - 731 | 0343 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKD - 730 | 9836 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | HKD - 729 | 5035 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKD - 728 | 9506 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 727 | 3845 |
